
| Nation | Name | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBOSA Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| LEMOS Ana Clara | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| MARQUES Sabrina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 | |||
| MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 | |||
| PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 2.99999 | |||
| RIBEIRO Emilly | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| ROCHA Jhennyffer | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.99999 | |||
| SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 |
