
| Nation | Name | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCELLOS Gabriela | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.99999 | |||
| LEMOS Ana Clara | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| MARQUES Sabrina | MG | Barroca Tênis Clube | 2.99999 | |||
| RODOLPHO Suelen | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.99999 | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | |||
| SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 2.99999 |
