
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 2. | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 3. | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| T3. | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 5. | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 6. | MONTEIRO Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 7. | NEVES Marcio | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| 8. | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 9. | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| 10. | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| 11. | MARTINS BRUNO | RS | Grêmio Náutico União |
