
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 2. | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 3. | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| T3. | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | ||
| 5. | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 6. | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| 7. | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
