Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.09.2019 13:38 | Sonja Lange
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| BAEK Gyeong Hye | 2.68 | |||
| BIAN Jing | 2.13 | |||
| BOUWKAMP Catherine | 3.9999 | |||
| BREUS Yevheniia | 2.4 | |||
| BURDON Renata | 2.32 | |||
| BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 2.16 | |||
| COLLIS-MCCANN Gemma | 2.9 | |||
| DE OLIVEIRA Carminha | 2.24 | |||
| DROZDZ Kinga | 2.41 | |||
| EVDOKIMOVA Alena | 2.5 | |||
| FIDRYCH Marta | 2.7 | |||
| GARRIDO Begona | 2.30 | |||
| HALKINA Aliona | 2.14 | |||
| ISAACSON Victoria | 2.34 | |||
| JANG Seon A | 3.9999 | |||
| JENSEN Shelby | 2.27 | |||
| KAWAI Shino | 3.9999 | |||
| KELMAN Linor | 2.15 | |||
| KIM Sunmi | 2.11 | |||
| KLIMENKOVA Anna | 2.33 | |||
| KRAJNYAK Zsuzsanna | 2.1 | |||
| KWON Hyo Kyeong | 3.9999 | |||
| MANDRYK Nataliia | 2.19 | |||
| MATSUMOTO Mieko | 2.58 | |||
| MAYA Iuliia | 2.2 | |||
| MEZENTSEVA Anna | 2.48 | |||
| NAKPRASIT Duean | 2.22 | |||
| NG Justine Charissa | 2.12 | |||
| POIGNET Sabrina | 2.10 | |||
| RONG Jing | 2.18 | |||
| SITA Suthin | 2.26 | |||
| SOARES Fabiana | 2.31 | |||
| SYCHEVA Evgeniya | 2.20 | |||
| VAN ACHTERBERG Elke Lale | 2.28 | |||
| VERES Amarilla | 2.3 | |||
| WANG Xiujian | 2.21 | |||
| YU Chui Yee | 2.6 | |||
| ZOU Xufeng | 2.8 | 
