Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.09.2019 12:11 | Sonja Lange
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | ZOU Xufeng | ||
| 2. | BIAN Jing | ||
| 3. | EVDOKIMOVA Alena | ||
| T3. | KRAJNYAK Zsuzsanna | ||
| 5. | MAYA Iuliia | ||
| 6. | WANG Xiujian | ||
| 7. | RONG Jing | ||
| 8. | NG Justine Charissa | ||
| 9. | VERES Amarilla | ||
| 10. | YU Chui Yee | ||
| 11. | BREUS Yevheniia | ||
| 12. | KWON Hyo Kyeong | ||
| 13. | FIDRYCH Marta | ||
| 14. | HALKINA Aliona | ||
| 15. | KLIMENKOVA Anna | ||
| 16. | COLLIS-MCCANN Gemma | ||
| 17. | KIM Sunmi | ||
| 18. | GARRIDO Begona | ||
| 19. | VAN ACHTERBERG Elke Lale | ||
| 20. | BURDON Renata | ||
| 21. | KELMAN Linor | ||
| 22. | POIGNET Sabrina | ||
| 23. | MEZENTSEVA Anna | ||
| 24. | MANDRYK Nataliia | ||
| 25. | DROZDZ Kinga | ||
| 26. | NAKPRASIT Duean | ||
| 27. | BOUWKAMP Catherine | ||
| 28. | SYCHEVA Evgeniya | ||
| 29. | JENSEN Shelby | ||
| 30. | DE OLIVEIRA Carminha | ||
| 31. | MATSUMOTO Mieko | ||
| 32. | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | ||
| 33. | SITA Suthin | ||
| 34. | ISAACSON Victoria | ||
| 35. | BAEK Gyeong Hye | ||
| 36. | SOARES Fabiana | ||
| 37. | JANG Seon A | ||
| 38. | KAWAI Shino | 
