
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.10.2023 16:41 | Liska Derkum
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| BAEK Gyeong Hye | 2.52 | |||
| BOURGINE Cassiopee | 2.15 | |||
| BREUS Yevheniia | 2.16 | |||
| BRIAR Amber | 2.43 | |||
| BRUNATI Sofia | 2.25 | |||
| CHEN Yuandong | 2.13 | |||
| COLLIS Gemma | 2.3 | |||
| D'AGOSTINO Rebecca | 2.51 | |||
| DELAVOIPIERE Clemence | 2.10 | |||
| DROZDZ Kinga | 2.8 | |||
| FAN Pui Shan | 2.29 | |||
| FIDRYCH Marta | 2.1 | |||
| GARRIDO Begona | 2.31 | |||
| GU Haiyan | 2.21 | |||
| HOLDER Emily | 2.28 | |||
| ISAACSON Victoria | 2.23 | |||
| JENSEN Shelby | 2.27 | |||
| KELMAN Linor | 2.11 | |||
| KRAJNYAK Zsuzsanna | 2.12 | |||
| KWON Hyo Kyeong | 2.2 | |||
| MALTI Malti | 2.65 | |||
| MANDRYK Nataliia | 2.26 | |||
| MATSUMOTO Mieko | 2.22 | |||
| NAKPRASIT Duean | 2.20 | |||
| OLIVEIRA Carminha | 2.30 | |||
| RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 2.5 | |||
| SALAZAR BREVE Marilin | 2.38 | |||
| SEDDON-COWELL Susanne | 2.42 | |||
| TANWAR Rekha | 2.63 | |||
| TAYLOR Jataya | 2.37 | |||
| THONGDAENG Aphinya | 2.18 | |||
| VAN ACHTERBERG Elke Lale | 2.24 | |||
| VERAS Rayssa | 2.17 | |||
| VERES Amarilla | 2.6 | |||
| VIDE Brianna | 2.4 | |||
| YU Chui Yee | 2.7 | |||
| ZOU Xufeng | 2.9 | 
