
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.10.2023 16:41 | Liska Derkum
| Nation | Name | Degen | Florett | Säbel | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANZOLIN Carolina | B | B | B | ||
| OTAEGUI Igor | A | A | A | ||
| AWADA Karim | B | B | B | ||
| KHACHATRYAN Harutyun | B | B | N | ||
| LAM Andy | B | B | |||
| BALOGH Reka | B | B | B | ||
| GROSS Gregory | B | B | B | ||
| ANGOTTI Mattia | B | B | B | ||
| DI GIULIO Giacomo Emanuele | B | B | B | ||
| GDOWSKA Sylvia | B | B | |||
| PROVENZALE Luca | B | B | B | ||
| AMARI Tetsuya | B | B | |||
| YU Jin Kuk | B | B | |||
| KISIEL Michal | B | B | |||
| SHUMATE Sean | A | B | A | 
