
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.10.2023 16:41 | Liska Derkum
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDRYCH Marta | 1.1 | 198.0 | ||
| 2 | KWON Hyo Kyeong | 1.2 | 198.0 | ||
| 3 | COLLIS Gemma | 1.3 | 189.0 | ||
| 4 | VIDE Brianna | 1.4 | 164.0 | ||
| 5 | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.5 | 161.0 | ||
| 6 | VERES Amarilla | 1.6 | 134.0 | ||
| 7 | YU Chui Yee | 1.7 | 124.0 | ||
| 8 | DROZDZ Kinga | 1.8 | 94.0 | ||
| 9 | ZOU Xufeng | 1.9 | 72.0 | ||
| 10 | DELAVOIPIERE Clemence | 1.10 | 70.0 | ||
| 11 | KELMAN Linor | 1.11 | 66.0 | ||
| 12 | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.12 | 64.0 | ||
| 13 | CHEN Yuandong | 1.13 | 58.0 | ||
| 14 | BOURGINE Cassiopee | 1.15 | 52.0 | ||
| 15 | BREUS Yevheniia | 1.16 | 51.0 | ||
| 16 | VERAS Rayssa | 1.17 | 51.0 | ||
| 17 | THONGDAENG Aphinya | 1.18 | 50.0 | ||
| 18 | NAKPRASIT Duean | 1.20 | 44.0 | ||
| 19 | GU Haiyan | 1.21 | 40.0 | ||
| 20 | MATSUMOTO Mieko | 1.22 | 40.0 | ||
| 21 | ISAACSON Victoria | 1.23 | 40.0 | ||
| 22 | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.24 | 40.0 | ||
| 23 | BRUNATI Sofia | 1.25 | 40.0 | ||
| 24 | MANDRYK Nataliia | 1.26 | 39.0 | ||
| 25 | JENSEN Shelby | 1.27 | 39.0 | ||
| 26 | HOLDER Emily | 1.28 | 38.0 | ||
| 27 | FAN Pui Shan | 1.29 | 36.0 | ||
| 28 | OLIVEIRA Carminha | 1.30 | 34.0 | ||
| 29 | GARRIDO Begona | 1.31 | 31.0 | ||
| 30 | TAYLOR Jataya | 1.37 | 20.0 | ||
| 31 | SALAZAR BREVE Marilin | 1.38 | 18.0 | ||
| 32 | SEDDON-COWELL Susanne | 1.42 | 16.0 | ||
| 33 | BRIAR Amber | 1.43 | 16.0 | ||
| 34 | D'AGOSTINO Rebecca | 1.51 | 8.0 | ||
| 35 | BAEK Gyeong Hye | 1.52 | 8.0 | ||
| 36 | TANWAR Rekha | 1.63 | 4.0 | ||
| 37 | MALTI Malti | 1.65 | 2.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.