Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 29.09.2024 17:05 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS Maria Ivanilda | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | |||
| T2 | SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | |||
| T3 | RIBEIRO Emilly | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | |||
| T4 | ARAUJO Gessica | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | |||
| T5 | OLIVEIRA Michele De Paula | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | |||
| T6 | FREITAS Laura | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | |||
| T7 | ARAUJO Eliane | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | |||
| T8 | BARBOSA Maria Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | |||
| T9 | CAETANO DE SOUSA Maria Angelina | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | |||
| T10 | VICENTE Amanda | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | |||
| T11 | LIMA Bruna | AL | Projeto Mão na Roda | 1.99999 | |||
| T12 | FERREIRA Nicicleide | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | |||
| T13 | LIMA Maria Luciana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | |||
| T14 | PINHEIRO Jaqueline | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | |||
| T15 | SANTOS Ana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | |||
| T16 | CORREIA Taiane | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | |||
| T17 | GOMES Glauciane | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | |||
| T18 | LEMOS Ana Clara | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | |||
| T19 | MEDEIROS Renata | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.