Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.09.2019 13:37 | Sonja Lange
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | A | B | H | I | K | Gesamt | 
|  BRA | ANZOLIN Carolina | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 4 / 1 | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  GBR | FARREN Christopher | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GBR | ROWLANDS Duncan | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 | 5 / 1 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 
|  HKG | CHU Ting Fung | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  INA | SUWARTO Edi | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  JPN | AMARI Tetsuya | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
|  JPN | AZUMA Nobuyuki | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 
|  KOR | GWON Gi Sung | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  KOR | HAN Kyung Mi | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  KOR | PARK Kyu Hwa | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  KOR | SEO Min Won | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  TUR | KADIOGLU Mustafa | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  USA | HARRIS Paul | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  USA | SHUMATE Sean | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
