
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.10.2023 17:12 | Liska Derkum
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | T64 | T32 | T16 | T8 | T13-16 | T4 | T9-12 | T7-8 | T2 | Gesamt | 
|  BRA | ANZOLIN Carolina | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  ESP | OTAEGUI Igor | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  FRA | AWADA Karim | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  HKG | LAM Andy | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
|  HUN | BALOGH Reka | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 4 / 1 | 
|  ISR | GROSS Gregory | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1 | 
|  ITA | ANGOTTI Mattia | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  ITA | DI GIULIO Giacomo Emanuele | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  ITA | GDOWSKA Sylvia | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 1 | 
|  ITA | PROVENZALE Luca | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  JPN | AMARI Tetsuya | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  KOR | YU Jin Kuk | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 
|  POL | KISIEL Michal | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  USA | SHUMATE Sean | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
