
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.12.2022 15:01 | Steve Glinka
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | OSVATH Richard | ||
| 2. | LAMBERTINI Emanuele | ||
| 3. | BETTI Matteo | ||
| T3. | TOKATLIAN Damien | ||
| 5. | NALEWAJEK Michal | ||
| 6. | DEMCHUK Andrii | ||
| 7. | GILLIVER Piers | ||
| 8. | AKKAYA Hakan | ||
| 9. | HAUPT Julius | ||
| 10. | LAM WATSON Oliver | ||
| T10. | LEMOINE Ludovic | ||
| 12. | PENDER Dariusz | ||
| 13. | ZIOMEK Rafal | ||
| 14. | PLATANIA PARISI Luca | ||
| 15. | MAHULA Maksym | ||
| 16. | CALKA Norbert | ||
| 17. | WADDELL Joshua | ||
| 18. | SCHRADER Felix | ||
| 19. | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | ||
| 20. | EL ASSINE Moez | ||
| 21. | ZAKUSYLOV Oleksii | ||
| 22. | ZSOLNAI Sandor | ||
| 23. | BALSAM Bartlomiej | ||
| 24. | PRIOR MAJON Alexander | 
