
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.09.2023 08:56 | Steve Glinka
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | T8 | T4 | T5-8 | P3 | P5 | P7 | T2 | Gesamt | 
|  BRA | VASQUES Gabriel | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 
|  HKG | CHIU Yan Chat Anka | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  HKG | FU Kai Pong Thomas | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  HKG | LAM Andy | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  INA | SUWARTO Edi | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  ITA | DI GIULIO Giacomo Emanuele | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 
|  JPN | KOBAYASHI Yoshihiro | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 2 / 1 | 
|  KOR | KIM Yong Kook | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | KONIECZNY Tomasz | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
