Senior
| Nation | Gold | Silber | Bronze | 
|---|---|---|---|
| RUS | 4 | 2 | 8 | 
| UKR | 3 | 1 | 4 | 
| ITA | 2 | 1 | 2 | 
| HUN | 1 | 2 | 4 | 
| POL | 1 | 2 | 0 | 
| GBR | 1 | 1 | 1 | 
| BLR | 0 | 2 | 1 | 
| GEO | 0 | 1 | 1 | 
| FRA | 0 | 0 | 2 | 
| GRE | 0 | 0 | 1 | 

| Nation | Gold | Silber | Bronze | 
|---|---|---|---|
| RUS | 4 | 2 | 8 | 
| UKR | 3 | 1 | 4 | 
| ITA | 2 | 1 | 2 | 
| HUN | 1 | 2 | 4 | 
| POL | 1 | 2 | 0 | 
| GBR | 1 | 1 | 1 | 
| BLR | 0 | 2 | 1 | 
| GEO | 0 | 1 | 1 | 
| FRA | 0 | 0 | 2 | 
| GRE | 0 | 0 | 1 | 
