
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.09.2018 19:59 | Sonja Lange
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | B | H | I | K | Gesamt | 
|  BLR | ANDREYEV Dimitry | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 3 / 2 | 
|  BLR | VASILYEU Aliaksei | 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  GEO | APTSIAURI Tatia | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  GRE | ATHANASIADIS Iason | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 | 3 / 1 | 
|  ITA | LISPI Alessandro | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  ITA | MICHELI Matteo | 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
|  POL | KISIEL Michal | 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  RUS | NAGIMOV Rail | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
