
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.09.2018 19:59 | Sonja Lange
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | MAYA Iuliia | ||
| 2. | BREUS Yevheniia | ||
| 3. | EVDOKIMOVA Alena | ||
| T3. | VERES Amarilla | ||
| 5. | KRAJNYAK Zsuzsanna | ||
| 6. | KELMAN Linor | ||
| 7. | POIGNET Sabrina | ||
| 8. | VAN ACHTERBERG Elke Lale | ||
| 9. | COLLIS-MCCANN Gemma | ||
| 10. | AFONINA Natalya | ||
| 11. | BURDON Renata | ||
| 12. | GARRIDO Begona | ||
| 13. | FIDRYCH Marta | ||
| 14. | HALKINA Aliona | ||
| 15. | BRUNATI Sofia | ||
| 16. | MANDRYK Nataliia | ||
| 17. | BARIA Letizia | ||
| 18. | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | ||
| 19. | BORTOLETTO Sara | ||
| 20. | TOLU Liliana | 
