
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 20.09.2018 18:52 | Sonja Lange
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | B | H | I | K | Gesamt | 
|  BLR | VASILYEU Aliaksei | 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 
|  FRA | AWADA Karim | 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  GEO | APTSIAURI Tatia | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 3 / 1 | 
|  GRE | ATHANASIADIS Iason | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  HUN | TAMAS Henriette | 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 
|  HUN | TOTH Janka | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 
|  ITA | MICHELI Matteo | 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 
|  ITA | MICHELUCCI Jacopo | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | KISIEL Michal | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  RUS | NAGIMOV Rail | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  UKR | YANOVSKYY Oleksiy | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
