
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.10.2023 19:31 | Liska Derkum
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | T16 | T8 | T9-16 | T4 | T5-8 | T9-12 | T13-16 | P3 | P5 | P7 | P9 | P11 | P13 | P15 | T2 | Gesamt | 
|  BRA | VELOSSO Paulo Juan | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | 
|  GEO | APTSIAURI Tatia | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  GRE | PANAGIARI MALEA Iliani | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  HKG | LAM Andy | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  HUN | BALOGH Reka | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  HUN | TOTH Janka | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  ISR | GROSS Gregory | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  ITA | DI GIULIO Giacomo Emanuele | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  ITA | GDOWSKA Sylvia | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  ITA | PROVENZALE Luca | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  ITA | TOGNOLLI Alessia | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 
|  JPN | AMARI Tetsuya | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | KISIEL Michal | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  USA | SHUMATE Sean | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
