
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.09.2018 12:29 | Sonja Lange
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | E | H | I | N | O | P | Q | Gesamt | 
|  BLR | ANDREYEV Dimitry | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  CAN | VOGT Suzanna | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  FRA | SPEHNER Vincent | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GBR | SPEAKMAN Adrian | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 
|  GEO | APTSIAURI Tatia | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  HUN | TAMAS Henriette | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | MICHELUCCI Jacopo | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khuseyn | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 
|  RUS | NAGIMOV Rail | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
