
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.10.2023 18:59 | Liska Derkum
| Nation | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZIL | 2.12 | |||||
| CHINA | 2.9999 | |||||
| TIAN Jianquan | ||||||
| FENG Yanke | ||||||
| LI Hao | ||||||
| CHENG Yang | ||||||
| FRANCE | 2.2 | |||||
| ROBIN Serge | ||||||
| VALET Maxime | ||||||
| LEMOINE Ludovic | ||||||
| EL ASSINE Moez | ||||||
| GERMANY | 2.3 | |||||
| HAUPT Julius | ||||||
| WIDMAIER Tim | ||||||
| SCHMIDT Maurice | ||||||
| CHEEMA Balwinder | ||||||
| GREAT BRITAIN | 2.5 | |||||
| INDIA | 2.6 | |||||
| PHOGAT Sunil | ||||||
| BIDLAN Rajiv | ||||||
| RAKHAL KUMAR Sethy | ||||||
| IRAQ | 2.9999 | |||||
| ITALY | 2.1 | |||||
| DEI ROSSI Matteo | ||||||
| GIORDAN Edoardo | ||||||
| PAOLUCCI Gianmarco | ||||||
| POLAND | 2.10 | |||||
| SIATKOWSKI Michal | ||||||
| DABROWSKI Michal | ||||||
| ZIOMEK Rafal | ||||||
| CASTRO Adrian | ||||||
| THAILAND | 2.9 | |||||
| KHANTHITHAO Yuenyong | ||||||
| SANITMUANWAI Boonsiri | ||||||
| CHAROENTA Chitiphat | ||||||
| UKRAINE | 2.8 | |||||
| MANKO Artem | ||||||
| DATSKO Anton | ||||||
| DEMCHUK Andrii | ||||||
| SEROZHENKO Dmytro | ||||||
| UNITED STATES | 2.13 | |||||
| SCHOONOVER William | ||||||
| MOSES Cory | ||||||
| HANSSEN Noah | ||||||
| BADEAUX Nicholas | ||||||
