
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 22.10.2022 18:58 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYKES Patricia | 2.40 | |||||
| JENSEN Shelby | 2.17 | |||||
| LAGUADO ROJAS Maria Fernanda | 3.9999 | |||||
| MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.38 | |||
| MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.45 | |||
| MOREL Ruth Sylvie | Montreal Handisport | 2.22 | ||||
| OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.35 | |||
| PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 2.44 | |||
| PERASSA Marta | 2.42 | |||||
| SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 2.37 | |||
| VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 3.9999 | 
