
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 02.10.2023 09:51 | Liska Derkum
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| ALDERETE Hugo | 2.16 | |||
| ALI Ammar | 2.11 | |||
| BANACH Patryk | 2.21 | |||
| CASTRO Adrian | 2.14 | |||
| CHAROENTA Chitiphat | 2.44 | |||
| CHAVES Vanderson Luis | 2.19 | |||
| CHEEMA Balwinder | 2.49 | |||
| CIMA Marco | 2.12 | |||
| COUTYA Dimitri | 2.1 | |||
| DATSKO Anton | 2.8 | |||
| FENG Yanke | 2.10 | |||
| FUJITA Michinobu | 2.15 | |||
| GARKULS-GUREVICS Olegs | 2.28 | |||
| GLASS Sean | 2.27 | |||
| GUISSONE Jovane | 2.4 | |||
| HU Daoliang | 2.18 | |||
| JABLONSKI Adam | 2.29 | |||
| KINGMANAW Visit | 2.13 | |||
| MASSA Michele | 2.5 | |||
| NAUMENKO Oleg | 2.7 | |||
| PHOGAT Sunil | 2.52 | |||
| QIN Benjun | 2.26 | |||
| RASHID Shah | 2.24 | |||
| RODGERS Scott | 2.31 | |||
| ROJAS ESTRADA Numa | 2.68 | |||
| RUSSELL Josh | 2.35 | |||
| SEROZHENKO Dmytro | 2.6 | |||
| TSUNODA Akira | 2.9 | |||
| VADON Laurent | 2.3 | |||
| VALET Maxime | 2.2 | |||
| WIDMAIER Tim | 2.36 | |||
| ZHU Fan Li | 2.17 | 
