
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.10.2018 11:45 | Steve Glinka
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | H | I | K | Gesamt | 
|  CHN | JIANG Yefei | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HKG | CHU Ting Fung | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HKG | LAM Chi Ming Andy | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HKG | LUK Wai Lung | 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 
|  INA | AZHMY Fauzan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  INA | SUWARTO Edi | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | TOGNOLLI Alessia | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 
|  JPN | AZUMA Nobuyuki | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  JPN | KITAMURA Kenji | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  JPN | SATO Hideaki | 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 
|  KOR | HAN Kyung Mi | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  KOR | KO Jaewon | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  KOR | SHIN Hyun Kook | 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  KOR | YU Jin Kuk | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  TPE | LIN Ching Yang | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 
