
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.10.2018 11:50 | Steve Glinka
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | B | H | I | K | Gesamt | 
|  CHN | JIANG Yefei | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HKG | CHU Ting Fung | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 
|  HKG | LAM Chi Ming Andy | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  INA | ARMANSYAH Tomy | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 
|  INA | HIDAYAT Taupik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  INA | HIEFRIALDY Fandy | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  INA | KARASERAN Yuliani | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  INA | MANOPO Ronald Michael | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  INA | NANDARYONO Eko | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  INA | RUMUAT Servy | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  INA | SETIAWAN KUSMAN Indriawan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  INA | SLANET Fajar | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  INA | SUWARTO Edi | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  INA | WARYADIH Edih | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 
|  ITA | TOGNOLLI Alessia | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  JPN | AZUMA Nobuyuki | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  JPN | KITAMURA Kenji | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  JPN | SATO Hideaki | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  KOR | HAN Kyung Mi | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  KOR | KO Jaewon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  KOR | SHIN Hyun Kook | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  KOR | YU Jin Kuk | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khuseyn | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  TPE | LIN Ching Yang | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 2 / 1 | 
