
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 16.02.2019 13:34 | Steve Glinka
| Anwesend | 20 | 
| Gesamt | 20 | 
| Aufruf | 00:00 | 
| Beginn | 14:00 | 
Durchgänge
| First round | |
|---|---|
| Typ | Runden | 
| Befreite | 0 | 
| Anzahl der Runden | 3 | 
| Setzliste | FIE-Reglement Verschoben nach Nation | 
| Treffer und Zeiten | 5 Treffer | 3:00 min | 
| Aufsteiger | 20 Qualifiziert nach Gesamtindex - alle Indexgleichen steigen auf Runde wird für KO gewertet | 
| Direct eleminition | |
|---|---|
| Typ | Direktausscheidung | 
| KO-Modus | |
| Treffer und Zeiten | 15 Treffer | 3 x 3:00 min | 1:00 min | 
Technisches Direktorium und Offizielle
Udo Ziegler (GER)
Khuseyn Ismailov (RUS)
Alaa Labeeb (IRQ)
