Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.07.2017 16:28 | Polish Sports Association for Disabled
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | H | I | K | Gesamt | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  FRA | DUBREUIL Cedric | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  FRA | KRAJ Damien | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  GER | BEZEM Sebastian | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 
|  POL | GNIEWKOWSKI Marek | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | KISIEL Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  POL | KOZIEJOWSKI Sebastian | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  POL | WYGANOWSKI Zbigniew | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khasan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
