
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 16.02.2019 10:22 | Steve Glinka
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | B | H | I | K | Gesamt | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  HKG | LAM Chi Ming Andy | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  IRQ | ISSA Alaa Labeeb | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  ITA | LA ROSA Massimo | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  ITA | TOGNOLLI Alessia | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khuseyn | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  RUS | MISHUROVA Irina | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
