
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 15.02.2019 11:21 | Steve Glinka
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVRILENKOV Oleg | 1.2 | 70.0 | ||
| 2 | HAUPT Julius | 1.3 | 54.0 | ||
| 3 | TROFIMOV Nikita | 1.4 | 50.0 | ||
| T4 | MAHULA Maksym | 1.4 | 50.0 | ||
| 5 | FUKUDA Tsuyoshi | 1.9 | 40.0 | ||
| 6 | SHABUROV Maxim | 1.11 | 35.0 | ||
| 7 | PLATANIA PARISI Luca | 1.12 | 35.0 | ||
| 8 | CHU Ho Yin | 1.13 | 35.0 | ||
| 9 | SCHRADER Felix | 1.16 | 30.0 | ||
| 10 | WADDELL Joshua | 1.20 | 20.0 | ||
| 11 | GLASS Sean | 1.23 | 14.0 | ||
| 12 | KRASSIKOV Dmitry | 1.24 | 10.0 | ||
| 13 | KRASSIKOV Valentin | 1.28 | 10.0 | ||
| 14 | CHOW Long Ho | 2.9999 | |||
| T15 | ROUSELL Ryan | 2.9999 | |||
| T16 | CHARLOT Gaetan | 2.9999 | |||
| T17 | CURSIEFEN Clemens | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.