
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First Round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 23.10.2015 16:53 | Sonja Lange
| Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIO Beatrice Maria | 2.1 | |||
| 2 | BOYKOVA Viktoria | 2.3 | |||
| 3 | MAKOWSKA Marta | 2.5 | |||
| 4 | DEMAUDE Cecile | 2.6 | |||
| 5 | YAO Fang | 2.7 | |||
| 6 | DANI Gyongyi | 2.8 | |||
| 7 | ZHOU Jingjing | 2.10 | |||
| 8 | VASILEVA Ludmila | 2.11 | |||
| 9 | MAKRYTSKAYA Alesia | 2.12 | |||
| 10 | KHETSURIANI Irma | 2.13 | |||
| 11 | CHUNG Yuen Ping | 2.14 | |||
| 12 | POZDNIAK Tetiana | 2.15 | |||
| 13 | KIM Jungah | 2.16 | |||
| 14 | HAREZA Patrycja | 2.18 | |||
| 15 | LOUFAKI Kalliopi | 2.19 | |||
| 16 | KASTSIUCHKOVA Anastasia | 2.23 | |||
| 17 | TAUBER Sylvi | 2.25 | |||
| 18 | LANGE Marcela | 2.26 | |||
| 19 | SABLON Sophie | 2.27 | |||
| 20 | PACEK Jadwiga | 2.28 | |||
| 21 | LOTZ-LANGE Ulrike | 2.30 | |||
| 22 | DROT MALARME Stephanie | 2.31 | |||
| 23 | BIAGINI Alessia | 2.37 | |||
| 24 | SAKURAI Anri | 2.38 | |||
| 25 | CHILD Natalie Natasha | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.