
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Preliminary Round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 19.12.2015 06:34 | Steve Glinka
| Anwesend | 37 | 
| Gesamt | 37 | 
| Aufruf | 10:00 | 
| Beginn | 10:00 | 
Durchgänge
| Preliminary Round | |
|---|---|
| Typ | Runden | 
| Befreite | 0 | 
| Anzahl der Runden | 6 | 
| Setzliste | FIE-Reglement Verschoben nach Nation | 
| Treffer und Zeiten | 5 Treffer | 3:00 min | 
| Aufsteiger | 30 Qualifiziert nach Gesamtindex - alle Indexgleichen steigen auf Runde wird für KO gewertet | 
| Elimination direct | |
|---|---|
| Typ | Direktausscheidung | 
| KO-Modus | |
| Treffer und Zeiten | 15 Treffer | 3 x 3:00 min | 1:00 min | 
Technisches Direktorium und Offizielle
Udo Ziegler (IWAS)
Ingolf Blumowski (GER) 
Saif Al Jabri (UAE)
