
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Preliminary Round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 19.12.2015 08:45 | Steve Glinka
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| ALHEBSI Mohammed | 2.29 | |||
| ALI Amar | 2.15 | |||
| CASTRO Adrian | 2.14 | |||
| CIMA Marco | 2.5 | |||
| COUTYA Dimitri | 2.8 | |||
| DATSKO Anton | 2.3 | |||
| FENG Yan Ke | 2.16 | |||
| FUJITA Michinobu | 2.21 | |||
| GAWORSKI Jacek | 2.11 | |||
| GUISSONE Jovane Silva | 2.6 | |||
| HU Daoliang | 2.1 | |||
| KAMALOV Albert | 2.9 | |||
| KHAMATSHIN Timur | 2.7 | |||
| KUZYUKOV Alexander | 2.13 | |||
| LATRECHE Alim | 2.4 | |||
| LOVEJOY Curtis | 2.53 | |||
| MNAHI Ali | 2.33 | |||
| MORENO Gerard | 2.24 | |||
| NAUMENKO Oleg | 2.26 | |||
| ONDA Ryuji | 2.50 | |||
| ONKUR Birol | 2.9999 | |||
| PRANEVICH Andrei | 2.22 | |||
| SARRI Alessio | 2.10 | |||
| SINKEVICH Aliksei | 2.34 | |||
| SURAJEWSKI Alan | 2.35 | |||
| TAM Chik Sum | 2.9999 | |||
| THONGJAPO Pipat | 2.30 | |||
| VALET Maxime | 2.2 | |||
| WIDMAIER Tim | 2.61 | |||
| WYGANOWSKI Zbigniew | 2.12 | |||
| ZHU Fan Li | 2.44 | 
