
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.02.2019 15:44 | Steve Glinka
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| AKIRA Tsunoda | 2.28 | |||
| BEYCH Konstantin Yuryevich | 2.21 | |||
| CHAVES Vanderson Luis | 2.20 | |||
| CIMA Marco | 2.7 | |||
| COUTYA Dimitri | 2.1 | |||
| DATSKO Anton | 2.2 | |||
| FUJITA Michinobu | 2.8 | |||
| GAWORSKI Jacek | 2.3 | |||
| GERGELY Istvan | 2.26 | |||
| GLASS Sean | 2.52 | |||
| GUISSONE Jovane | 2.6 | |||
| HU Daoliang | 2.13 | |||
| KAMALOV Albert | 2.5 | |||
| KHAMATSHIN Timur | 2.9 | |||
| KUZYUKOV Alexander | 2.11 | |||
| LOVEJOY Curtis | 2.55 | |||
| NAUMENKO Oleg | 2.14 | |||
| ONDA Ryuji | 2.16 | |||
| PARK Chunhee | 2.19 | |||
| RUSSELL Josh | 2.53 | |||
| SEROZHENKO Dmytro | 2.32 | |||
| VALAINIS Dmitrijs | 3.9999 | |||
| VALET Maxime | 2.4 | |||
| VOLKERS Timothy | 3.9999 | |||
| ZHU Fan Li | 2.36 | 
