
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.02.2019 15:44 | Steve Glinka
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| AKIRA Tsunoda | 2.36 | |||
| ALI Ammar | 2.3 | |||
| BEYCH Konstantin Yuryevich | 2.13 | |||
| CHAVES Vanderson Luis | 2.35 | |||
| CHEEMA Balwinder | 2.25 | |||
| COUTYA Dimitri | 2.1 | |||
| CRATERE Marc Andre | 2.10 | |||
| DATSKO Anton | 2.23 | |||
| DE OLIVEIRA Frederico Noah | 2.51 | |||
| FUJITA Michinobu | 2.16 | |||
| GARKULS-GUREVICS Olegs | 2.17 | |||
| GERGELY Istvan | 2.22 | |||
| GLASS Sean | 3.9999 | |||
| GUISSONE Jovane | 2.2 | |||
| HU Daoliang | 2.15 | |||
| IFEBE Yannick | 2.6 | |||
| KURZIN Alexander | 2.24 | |||
| KUZYUKOV Alexander | 2.5 | |||
| LEWONOWSKI Grzegorz | 2.19 | |||
| LOVEJOY Curtis | 2.85 | |||
| MAINVILLE Pierre | 2.18 | |||
| MNAHI Ali | 2.34 | |||
| NAUMENKO Oleg | 2.8 | |||
| PARK Chunhee | 2.28 | |||
| PETER Yohan | 2.12 | |||
| PLUTA Grzegorz | 2.79 | |||
| PRANEVICH Andrei | 2.4 | |||
| RASHID Shah | 2.49 | |||
| RUSSELL Josh | 2.80 | |||
| RZASA Kamil | 2.11 | |||
| SARRI Alessio | 2.7 | |||
| TARJANYI Istvan | 2.9 | |||
| VALAINIS Dmitrijs | 3.9999 | |||
| VOLKERS Timothy | 2.40 | |||
| WIDMAIER Tim | 2.42 | |||
| ZHANG Jie | 2.56 | 
