
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 12.02.2019 17:07 | Steve Glinka
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | HU Daoliang | ||
| 2. | COUTYA Dimitri | ||
| 3. | ALI Ammar | ||
| T3. | ZHANG Jie | ||
| 5. | DATSKO Anton | ||
| 6. | PRANEVICH Andrei | ||
| 7. | KUZYUKOV Alexander | ||
| 8. | TARJANYI Istvan | ||
| 9. | NAUMENKO Oleg | ||
| 10. | GUISSONE Jovane | ||
| 11. | CRATERE Marc Andre | ||
| 12. | KURZIN Alexander | ||
| 13. | SARRI Alessio | ||
| 14. | RZASA Kamil | ||
| 15. | BEYCH Konstantin Yuryevich | ||
| 16. | MNAHI Ali | ||
| 17. | PETER Yohan | ||
| 18. | IFEBE Yannick | ||
| 19. | GARKULS-GUREVICS Olegs | ||
| 20. | LEWONOWSKI Grzegorz | ||
| 21. | CHEEMA Balwinder | ||
| 22. | RASHID Shah | ||
| 23. | FUJITA Michinobu | ||
| 24. | AKIRA Tsunoda | ||
| 25. | MAINVILLE Pierre | ||
| 26. | GERGELY Istvan | ||
| 27. | CHAVES Vanderson Luis | ||
| 28. | VALAINIS Dmitrijs | ||
| 29. | PLUTA Grzegorz | ||
| 30. | PARK Chunhee | ||
| 31. | RUSSELL Josh | ||
| 32. | WIDMAIER Tim | ||
| 33. | LOVEJOY Curtis | ||
| 34. | DE OLIVEIRA Frederico Noah | ||
| T34. | GLASS Sean | ||
| 36. | VOLKERS Timothy | 
