
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Preliminary Round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 19.12.2015 16:15 | Steve Glinka
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | B | H | I | K | Gesamt | 
|  BLR | ANDRIYEU Dimitry | 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  CHN | LI Hai Long | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  EGY | THABIT Kamy | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GBR | SALTER Mike | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  GRE | AThANASIADIS Iason | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  HUN | PIECS Adrienn | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  IRQ | AL-SARRAJI Ali | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  JOR | AL-NATOUR Amer | 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  POL | KISIEL Jaroslav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khuseyn | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  UKR | KHRYSTYK Volodimyr | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 
