
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.02.2019 16:19 | Steve Glinka
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | A | B | H | I | K | Gesamt | 
|  BLR | ANDREYEV Dimitry | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  FRA | SPEHNER Vincent | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  GBR | FARREN Christopher | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  GBR | GRUNDY Sean | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HKG | CHIU Yan Chat Anka | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HKG | LAM Chi Ming Andy | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HUN | BALOGH Reka | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | GUARNERI Paola | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | LA ROSA Massimo | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | LISPI Alessandro | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | PROVENZALE Luca | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 
|  ITA | TOGNOLLI Alessia | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  POL | KISIEL Jaroslav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  POL | KISIEL Michal | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  RUS | CHERVIAKOVA Elena | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  UKR | YANOVSKYY Oleksiy | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  USA | MAR Kevin | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  USA | SHUMATE Sean | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
