
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.02.2019 16:19 | Steve Glinka
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | JANA Saysunee | ||
| 2. | BOYKOVA Viktoria | ||
| 3. | MAKRYTSKAYA Alesia | ||
| T3. | SAKURAI Anri | ||
| 5. | FIAKLISTAVA Kristina | ||
| 6. | AO Lanzhu | ||
| 7. | VASILEVA Ludmila | ||
| 8. | GEDDES Ellen | ||
| 9. | ZHOU Jingjing | ||
| 10. | FEDOTA Olena | ||
| 11. | TAN Shumei | ||
| 12. | MISHUROVA Irina | ||
| 13. | MOORE Justine | ||
| 14. | HAREZA Patrycja | ||
| 15. | TAUBER Sylvi | ||
| 16. | DANI Gyongyi | ||
| 17. | PELOUX Circee | ||
| 18. | DROIT MALARME Stephanie | ||
| 19. | PASQUINO Rossanna | ||
| 20. | DEMAUDE Cecile | ||
| 21. | POZNIAK Tetiana | ||
| 22. | SANTOS Monica | ||
| 23. | LOUFAKI Kalliopi | ||
| 24. | TONG Nga Ting | ||
| 25. | HASANOVA Aytakin | ||
| 26. | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | ||
| 27. | CHUNG Yuen Ping | ||
| 28. | ABE Chisato | ||
| 29. | CHISAKA Kana | 
