
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Preliminary Round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 18.12.2015 15:20 | Steve Glinka
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | A | B | H | I | K | Gesamt | 
|  BLR | ANDRIYEU Dimitry | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  CHN | LI Hai Long | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  GBR | SALTER Mike | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  GRE | AThANASIADIS Iason | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 
|  HUN | HAMAR Balazs | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  HUN | PIECS Adrienn | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  IRQ | ISSA Alaa Labeeb | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | LISPI Alessandro | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  POL | KISIEL Jaroslav | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khasan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khuseyn | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  RUS | OVSYANNIKOVA Ksenia | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  UKR | KHRYSTYK Volodimyr | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  USA | MAR Kevin | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  USA | SHUMATE Sean | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
