
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Preliminary Round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 18.12.2015 11:51 | Steve Glinka
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| ALHEBSI Mohammed | 2.24 | |||
| BOEHM Manfred Thomas | 2.26 | |||
| CASTRO Adrian | 2.1 | |||
| CHEEMA Balwinder | 2.19 | |||
| CRATERE Marc Andre | 2.8 | |||
| DATSKO Anton | 2.2 | |||
| FENG Yan Ke | 2.17 | |||
| IFEBE Yannick | 2.10 | |||
| KAMALOV Albert | 2.5 | |||
| KHAMATSHIN Timur | 2.9 | |||
| KURZIN Alexander | 2.4 | |||
| MAINVILLE Pierre | 2.11 | |||
| MORENO Gerard | 2.34 | |||
| PLUTA Grzegorz | 2.3 | |||
| RIBES ARIZA Lorenzo | 2.30 | |||
| SALLEH Muhammad Adam | 2.14 | |||
| SARRI Alessio | 2.7 | |||
| SHAHARUDDIN Mohamad Azrul | 2.15 | |||
| TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 2.6 | |||
| VALET Maxime | 2.12 | |||
| WYGANOWSKI Zbigniew | 2.16 | |||
| ZHU Fan Li | 2.37 | 
