
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 13.12.2018 08:39 | Alberto Cruz
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | TIAN Jianquan | ||
| 2. | OSVATH Richard | ||
| 3. | DRONOV Viktor | ||
| T3. | GIORDAN Edoardo | ||
| 5. | SHABUROV Maxim | ||
| 6. | MANKO Artem | ||
| 7. | TRETER Rafal Bogdan | ||
| 8. | GILLIVER Piers | ||
| 9. | DEMCHUK Andrii | ||
| 10. | EL ASSINE Moez | ||
| 11. | SCHMIDT Maurice | ||
| 12. | NAGAEV Nikita | ||
| 13. | ZIOMEK Rafal | ||
| 14. | CITERNE Robert | ||
| 15. | KARPOV Mikhail | ||
| 16. | LEMOINE Ludovic | ||
| 17. | CHEONG Meng Chai | ||
| 18. | PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | ||
| 19. | YE Ruyi | ||
| 20. | SIM Jae Hoon | ||
| 21. | KANO Shintaro | ||
| 22. | ROUSELL Ryan | ||
| 23. | HEBERT Matthieu | ||
| 24. | HAUPT Julius | ||
| 25. | NTOUNIS Vasileios | ||
| 26. | SOUZA Alex Sandro | ||
| 27. | SHIN Chang Sik | ||
| 28. | YASU Naoki | ||
| 29. | TSEDRYK Vadym | ||
| 30. | NOBLE Romain | ||
| 31. | TROFIMOV Nikita | ||
| 32. | CAMPBELL-HILL Matthew | ||
| 33. | FAYZULLIN Timur | ||
| 34. | CALKA Norbert | ||
| 35. | SWAUGER Richard | ||
| 36. | BRECHT Doug | ||
| 37. | CHO Yeong Rae | ||
| 38. | JELESTIN Joseph Suresh | ||
| 39. | KIM Sung Hwan | ||
| 40. | LI Bing-Yu | ||
| . | AJAIKUMAR Narayanan | Nicht angetreten | 
