
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 16.12.2018 01:28 | Alberto Cruz
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| ABE Chisato | 2.28 | |||
| BIAGINI Alessia | 2.17 | |||
| BOYKOVA Viktoria | 2.4 | |||
| CHISAKA Kana | 2.42 | |||
| CHUNG Yuen Ping | 2.22 | |||
| DEMAUDE Cecile | 2.13 | |||
| DROIT MALARME Stephanie | 2.23 | |||
| FEDOTA Olena | 2.16 | |||
| FIAKLISTAVA Kristina | 2.3 | |||
| GEDDES Ellen | 2.26 | |||
| HAREZA Patrycja | 2.7 | |||
| JANA Saysunee | 2.1 | |||
| KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 2.15 | |||
| LOUFAKI Kalliopi | 2.18 | |||
| MAKRYTSKAYA Alesia | 2.6 | |||
| MISHUROVA Irina | 2.8 | |||
| PACEK Jadwiga | 2.25 | |||
| PASQUINO Rossanna | 2.21 | |||
| PELOUX Circee | 2.5 | |||
| POZNIAK Tetiana | 2.2 | |||
| RODOLPHO Suelen | 2.41 | |||
| SAKURAI Anri | 2.9 | |||
| TAUBER Sylvi | 2.10 | |||
| TONG Nga Ting | 2.20 | |||
| VASILEVA Ludmila | 2.11 | |||
| YESINA Olga | 2.12 | 
