
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 14.12.2018 11:25 | Alberto Cruz
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | ALI Ammar | ||
| 2. | KUZYUKOV Alexander | ||
| 3. | COUTYA Dimitri | ||
| T3. | CRATERE Marc Andre | ||
| 5. | PETER Yohan | ||
| 6. | NAUMENKO Oleg | ||
| 7. | HU Daoliang | ||
| 8. | PRANEVICH Andrei | ||
| 9. | IFEBE Yannick | ||
| 10. | RZASA Kamil | ||
| 11. | GUISSONE Jovane | ||
| 12. | TARJANYI Istvan | ||
| 13. | LEWONOWSKI Grzegorz | ||
| 14. | SARRI Alessio | ||
| 15. | KURZIN Alexander | ||
| 16. | CHAVES Vanderson Luis | ||
| 17. | BEYCH Konstantin Yuryevich | ||
| 18. | DATSKO Anton | ||
| 19. | FUJITA Michinobu | ||
| 20. | MAINVILLE Pierre | ||
| 21. | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | ||
| 22. | AKIRA Tsunoda | ||
| 23. | SEROZHENKO Dmytro | ||
| 24. | CHEEMA Balwinder | ||
| 25. | PLUTA Grzegorz | ||
| 26. | PARK Chunhee | ||
| 27. | RUSSELL Josh | ||
| 28. | SEMAAN Elias | ||
| T28. | WIDMAIER Tim | ||
| 30. | HA Tae Woo | 
