
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 14.12.2018 00:46 | Alberto Cruz
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| AKIRA Tsunoda | 2.31 | |||
| ALI Ammar | 2.16 | |||
| BEYCH Konstantin Yuryevich | 2.24 | |||
| CASTRO Adrian | 2.11 | |||
| CHAVES Vanderson Luis | 2.21 | |||
| CIMA Marco | 2.7 | |||
| COUTYA Dimitri | 2.1 | |||
| DATSKO Anton | 2.2 | |||
| FENG Yanke | 2.19 | |||
| FUJITA Michinobu | 2.8 | |||
| GAWORSKI Jacek | 2.4 | |||
| GLASS Sean | 3.9999 | |||
| GUISSONE Jovane | 2.6 | |||
| HU Daoliang | 2.14 | |||
| KAMALOV Albert | 2.5 | |||
| KHAMATSHIN Timur | 2.10 | |||
| KRISHNASWAMY Thyagarajan | 2.47 | |||
| KUZYUKOV Alexander | 2.13 | |||
| NAUMENKO Oleg | 2.12 | |||
| ONDA Ryuji | 2.15 | |||
| PARK Chunhee | 2.18 | |||
| RUSSELL Josh | 3.9999 | |||
| SEMAAN Elias | 3.9999 | |||
| SEROZHENKO Dmytro | 2.34 | |||
| VALET Maxime | 2.3 | 
