
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 13.12.2018 10:24 | Alberto Cruz
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | A | B | H | I | K | Gesamt | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 
|  GBR | SALTER Mike | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  GRE | ATHANASIADIS Iason | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  HKG | CHENG Gerald | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  ITA | SALARIS Rossella | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  ITA | TOGNOLLI Alessia | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
