
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 13.12.2018 10:23 | Alberto Cruz
| Nation | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1. | PLUTA Grzegorz | ||
| 2. | FENG Yanke | ||
| 3. | KAMALOV Albert | ||
| T3. | KURZIN Alexander | ||
| 5. | VALET Maxime | ||
| 6. | TARJANYI Istvan | ||
| 7. | CASTRO Adrian | ||
| 8. | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | ||
| 9. | SARRI Alessio | ||
| 10. | ONDA Ryuji | ||
| 11. | CIMA Marco | ||
| 12. | KHAMATSHIN Timur | ||
| 13. | MAINVILLE Pierre | ||
| 14. | CRATERE Marc Andre | ||
| 15. | IFEBE Yannick | ||
| 16. | RYU Eun Hwan | ||
| 17. | CHEEMA Balwinder | ||
| 18. | CHAVES Vanderson Luis | ||
| T18. | PRANEVICH Andrei | ||
| 20. | PETER Yohan | ||
| 21. | SEROZHENKO Dmytro | ||
| 22. | PARK Chunhee | ||
| 23. | HA Tae Woo | ||
| 24. | WIDMAIER Tim | 
