
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 15.12.2018 08:01 | Alberto Cruz
| Nation | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZIL | 3.10 | |||||
| GUISSONE Jovane | ||||||
| SOUZA Alex Sandro | ||||||
| CHAVES Vanderson Luis | ||||||
| RIBEIRO Moacir | ||||||
| CHINA | 3.8 | |||||
| SUN Gang | ||||||
| YE Ruyi | ||||||
| HU Daoliang | ||||||
| ZHONG Sai Chun | ||||||
| FRANCE | 3.4 | |||||
| LEMOINE Ludovic | ||||||
| TOKATLIAN Damien | ||||||
| VALET Maxime | ||||||
| EL ASSINE Moez | ||||||
| GERMANY | 3.15 | |||||
| SCHMIDT Maurice | ||||||
| HAUPT Julius | ||||||
| CHEEMA Balwinder | ||||||
| WIDMAIER Tim | ||||||
| GREAT BRITAIN | 3.12 | |||||
| COUTYA Dimitri | ||||||
| LAM WATSON Oliver | ||||||
| GILLIVER Piers | ||||||
| WADDELL Joshua | ||||||
| HONG KONG | 3.999 | |||||
| CHEONG Meng Chai | ||||||
| GLASS Sean | ||||||
| CHU Ho Yin | ||||||
| ITALY | 3.2 | |||||
| BETTI Matteo | ||||||
| CIMA Marco | ||||||
| LAMBERTINI Emanuele | ||||||
| JAPAN | 3.7 | |||||
| FUJITA Michinobu | ||||||
| SASAJIMA TAKAAKI | ||||||
| KANO Shintaro | ||||||
| YASU Naoki | ||||||
| KOREA | 3.5 | |||||
| PARK Chunhee | ||||||
| CHO Yeong Rae | ||||||
| SIM Jae Hoon | ||||||
| RYU Eun Hwan | ||||||
| POLAND | 3.1 | |||||
| GAWORSKI Jacek | ||||||
| PENDER Dariusz | ||||||
| NALEWAJEK Michal | ||||||
| ZIOMEK Rafal | ||||||
| RUSSIA | 3.3 | |||||
| FEDYAEV Roman | ||||||
| YUSUPOV Artur | ||||||
| NAGAEV Nikita | ||||||
| KAMALOV Albert | ||||||
| UKRAINE | 3.6 | |||||
| DEMCHUK Andrii | ||||||
| DATSKO Anton | ||||||
| MAHULA Maksym | ||||||
| NAUMENKO Oleg | ||||||
