
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 04.07.2025 20:27 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 219.0000 | ||
| 2 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.2 | 217.8000 | ||
| 3 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 212.0000 | ||
| 4 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 205.0000 | ||
| 5 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.5 | 203.0000 | ||
| 6 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 178.2000 | ||
| 7 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 119.8000 | ||
| 8 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 107.0000 | ||
| 9 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 102.4000 | ||
| 10 | CONCEIÇÃO João | SP | Dourado Esgrima Club | 1.11 | 100.2000 | ||
| 11 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.12 | 89.0000 | ||
| 12 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.14 | 77.8000 | ||
| 13 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.15 | 74.6000 | ||
| 14 | FONSECA Junior Cássio | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.17 | 47.4000 | ||
| 15 | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.18 | 45.0000 | ||
| 16 | PICCININI Maxwel | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.20 | 34.0000 | ||
| 17 | APOLINARIO Henrique De Souza | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.21 | 33.6000 | ||
| 18 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | AL | Associação Atlética Anthares | 1.22 | 32.0000 | ||
| 19 | COSTA Saul da Silva | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.23 | 30.0000 | ||
| 20 | GUSMÃO Ewerton | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.24 | 28.0000 | ||
| 21 | GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T22 | D'ALESSANDRO Cláudio | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T23 | VIEIRA Jean | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T24 | MARCELINO Carlos | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T25 | QUARESMA Gabriel | AAEPED | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.