
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 17.10.2022 03:19 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 2.2 | |||
| DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.7 | |||
| DA SILVA Valter | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | |||
| DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | |||
| GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.1 | |||
| MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.3 | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.5 | |||
| PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.6 | |||
| RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.8 | |||
| SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | 2.12 | |||
| SILVA Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | |||
| SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9 | |||
| STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 2.4 | |||
| VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 2.14 | |||
| VITAL Jair | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | 
