Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.11.2023 02:43 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0000 | ||
| 2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 276.0000 | ||
| 3 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 223.0000 | ||
| 4 | SANTANA Renato | MG | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.4 | 147.2000 | ||
| 5 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.5 | 139.8000 | ||
| 6 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 119.0000 | ||
| 7 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.7 | 110.0000 | ||
| 8 | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 78.0000 | ||
| 9 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 44.0000 | ||
| 10 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.